【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | AMH196FT090 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 29.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14055,13075 | 外形尺寸(mm) | 10980,9990×2480×3930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750,11730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/11,23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2750,1430/2660 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8760,9060,9460,9850,10750,9700,10600,11900×2470,2500,2480,2525×2840,2870,3000,3280,3130,3850 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/13,16.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
東風(fēng)天錦小三軸30方散裝飼料車整車配置:東風(fēng)天錦駕駛室,法士特8檔變速箱,1800+5000mm軸距,11.00R20鋼絲胎,整車尺寸:1099*2490*3850mm,罐體尺寸:8000*2450*2250mm,有效容積30立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車3條絞龍,由3個(gè)5.5KM電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體4個(gè)獨(dú)立隔倉(cāng),可以獨(dú)立控制各分倉(cāng)卸料順序和速度。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注