【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HNY5250ZSLL6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPSYZ6DK01H |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 28.28 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13470 | 外形尺寸(mm) | 10850,10000×2500,2550×3850,3900,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3305,1445/2455 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90,80 |
其它 | 該車(chē)卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;后部不可整體開(kāi)啟;貨箱底板至活動(dòng)硬頂距離2300mm;罐體外形尺寸(mm):8000×2460×2300;罐體有效容積:28.28立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60A和YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗值均為(L/100km):28.77;該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和絞龍組成,僅用于糧食收集及運(yùn)輸;隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝液壓絞龍螺旋輸送結(jié)構(gòu). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250H5CCT | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880,10880,10080×2500×3580,3150 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/11 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 199 |
柳汽乘龍30方散裝飼料車(chē)整車(chē)配置:柳汽乘龍H53D駕駛室,法士特8檔變速箱,2050+4050mm軸距,11.00R20鋼絲胎,整車(chē)尺寸:11050*2550*3980mm,有效容積30立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車(chē)3條絞龍,由3個(gè)5.5KM電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體4個(gè)獨(dú)立隔倉(cāng),可以獨(dú)立控制各分倉(cāng)卸料順序和速度。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注