MODELS IS INTRODUCED
冷藏車是指用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,冷藏車是裝有制冷機(jī)組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)等。冷藏車由專用汽車底盤的行走部分,與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料、玻璃鋼組成,彩鋼板,不銹鋼等),制冷機(jī)組,車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成,對(duì)于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導(dǎo)軌,通風(fēng)槽等選裝件。
THE SPECIFIC PARAMETERS
CA5180XLCP62K1L2E5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CA5180XLCP62K1L2E5 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 9950×2600×4000 | 廂體尺寸(mm) | 7500*2410*2500 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 4.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 選用底盤5800,5300軸距,車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝對(duì)開(kāi)門,雙側(cè)門,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,選裝內(nèi)置制冷機(jī)組,選裝符合QC/T449-2010規(guī)定的行駛溫度記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為500mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,前軸選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9950=1400+5800+2750(7500廂長(zhǎng)),9200=1400+5300+2500(6800廂長(zhǎng)),選裝CA1180P62K1L2A1E5Z底盤油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:29.88(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-22E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5). |
EQ5182XLCL9BDKAC冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 6500 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1500 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5 |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
EQ5182XLCL9BDKAC冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
下一篇:沒(méi)有了
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請(qǐng)關(guān)注