【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070JGKQ6型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZPM7Z6BG01J |
總質(zhì)量(Kg) | 7020 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8450×2050×3050 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2280 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2300/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、該車前伸為1340mm。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
底盤配置:選用慶鈴五十鈴雙排駕駛室,搭載五十鈴130馬力,軸距3815mm,6檔,7.00鋼絲胎,帶空調(diào),帶ABS。此款車屬于免征車型,部分地區(qū)可享受免交購置稅的福利政策。
上裝配置:最高作業(yè)高度18米,單液壓舉升缸,帶雙向平衡閥,電控操作舉升臂,四只液壓油缸可調(diào)節(jié)支腿帶雙向液壓鎖(支腿操作為手動操作,可單獨控制),液壓式三節(jié)折疊臂,作業(yè)幅度:7.4米。支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作過位。四個液壓支腿,工作吊籃和轉(zhuǎn)臺上下兩處均可操作,工作吊籃最大可承載200公斤,1噸(不可伸縮)的起重吊機(jī),360度回旋,并安裝有手動油門。加裝了動力單元,即:主車出現(xiàn)故障時,可采用此動力單元來應(yīng)急,同樣可以實現(xiàn)臂的伸展、支腿的伸縮。此動作加一個手動開關(guān)和一個電控開關(guān),操作靈活。工作斗作業(yè)幅度為1.3米,吊鉤起升高度為9.2米,吊鉤的起重噸位為1噸。支腿橫向跨距為3米3,支腿縱向跨距為2.95米。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注